产品说明
功能模块 | 具体功能 | 功能说明 |
---|---|---|
科室 | 科室管理 | 支持添加、修改、删除科室;设置科室名称,支持二级科室 |
医生 | 医生列表 | 支持按科室筛选医生,按姓名查询医生,可查看医生主要信息、关注数量、咨询数量等 |
医生管理 | 支持添加、修改、删除医生;设置医生姓名、照片、职称、介绍、咨询费、咨询分成比例等 | |
问诊 | 问诊订单 | 问诊订单列表,最新问诊列表;未支付订单一定时间内自动取消 |
订单查询 | 支持按姓名、电话、订单号查询挂号信息;支持按科室、医生、咨询状态等筛选咨询订单 | |
订单导出 | 支持按医生和时间区间导出咨询订单 | |
订单退款 | 医生在规定时间内未回复患者,则自动退款给患者。 | |
会员 | 会员管理 | 会员列表,展示会员信息、注册时间、消费金额等 |
就诊人 | 支持会员添加多个就诊人,会员问诊时可选择就诊人 | |
支付 | 在线支付 | 支持微信支付、支付宝支付 |
数据 | 营收数据 | 按时间区间统计问诊收入 |
会员排行 | 会员消费金额排行 | |
对账单 | 支持下载对账单,供财务对账使用 | |
手机APP | 手机APP | 支持管理员使用手机APP管理咨询问诊,医生可通过手机APP回复患者。 |
问诊系统界面示例
在线问诊 便捷实用




申请试用
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。